Цены просим уточнять по запросу с указанием размеров и конкретного количества.
Наименование | Ширина | Высота | Толщина | Толщина | Вес шпунта теор. | Вес стены | Момент инерции | Момент сопротивления |
b | h | t | s | |||||
мм | мм | мм | мм | кг/м | кг/м2 | см4/м | см3/м | |
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8.5 | 8.5 | 72.6 | 94 | 21430 | 1245 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9 | 9 | 76.1 | 99 | 22360 | 1300 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9.5 | 9.5 | 79.5 | 103 | 23300 | 1355 |
AZ 14-770 10/10 | 770 | 345 | 10 | 10 | 82.9 | 108 | 24240 | 1405 |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 | 96.7 | 18880 | 1205 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 | 105.7 | 20540 | 1305 |
AZ 13-700 10/10 | 700 | 316 | 10 | 10 | 77.2 | 110.2 | 21370 | 1355 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 | 114.7 | 22190 | 1405 |
AZ 18 | 630 | 380 | 9.5 | 9.5 | 74.4 | 118 | 34200 | 1800 |
AZ 18 10/10 | 630 | 381 | 10 | 10 | 77.8 | 123 | 35540 | 1870 |
AZ 17-700 | 700 | 419 | 8.5 | 8.5 | 73.1 | 104 | 36230 | 1730 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9 | 9 | 76.5 | 109 | 37800 | 1800 |
AZ 19-700 | 700 | 420 | 9.5 | 9.5 | 80 | 114 | 39380 | 1870 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 83.5 | 119 | 40960 | 1945 |
AZ 26 | 630 | 427 | 13 | 12.2 | 97.8 | 155 | 55510 | 2600 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 | 136 | 55820 | 2430 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12.2 | 12.2 | 102.9 | 147 | 59720 | 2600 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110 | 157 | 63620 | 2760 |
AZ 24-700N | 700 | 459 | 12.5 | 9 | 89.7 | 128 | 55890 | 2435 |
AZ 26-700N | 700 | 460 | 13.5 | 10 | 96.9 | 138 | 59790 | 2600 |
AZ 28-700N | 700 | 461 | 14.5 | 11 | 104.1 | 149 | 63700 | 2765 |
AZ 36-700N | 700 | 499 | 15 | 11.2 | 118.6 | 169 | 89610 | 3590 |
AZ 38-700N | 700 | 500 | 16 | 12.2 | 126.4 | 181 | 94840 | 3795 |
AZ 40-700N | 700 | 501 | 17 | 13.2 | 134.2 | 192 | 100080 | 3995 |
AZ 42-700N | 700 | 499 | 18 | 14 | 142.1 | 203.1 | 104930 | 4205 |
AZ 44-700N | 700 | 500 | 19 | 15 | 149.9 | 214.2 | 110150 | 4405 |
AZ 46-700N | 700 | 501 | 20 | 16 | 157.7 | 225.3 | 115370 | 4605 |
AZ 46 | 580 | 481 | 18 | 14 | 132.6 | 229 | 110450 | 4595 |
AZ 48 | 580 | 482 | 19 | 15 | 139.6 | 241 | 115670 | 4800 |
AZ 50 | 580 | 483 | 20 | 16 | 146.7 | 253 | 121060 | 5015 |
Также возможны поставки других размеров горячекатаного и холодногнутого шпунта под заказ.